| Cor | Vermelho/Dourado | 
|---|---|
| Características especiais | à prova de choque, à prova d'água, x_ray_proof, temperature_proof | 
| Velocidade de leitura | 160 Megabytes Per Second | 
| Dimensões do produto | 15P x 11L x 1A milímetros | 
| Velocidade de gravação | 90 mbs | 
| Interface de hardware | microSDXC | 
| Classe de velocidade da associação digital de segurança | Classe 10 | 
| Dimensões do produto | 1C x 15L milímetros | 
| Fabricante | Sandisk | 
| UPC | 619659169732 | 
| Número de identificação de comércio internacional | 00619659169732 | 
| Certificação | Não aplicável | 
| Tamanho da memória | 256 GB | 
| Velocidade do relógio de memória | 160 Megabytes Per Second | 
| Capacidade | 256 GB | 
| Fonte de alimentação | Não aplicável | 
| Pilhas ou baterias inclusas | Não | 
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 1 Watt-hora | 
| Pacote da bateria de lítio | Pilhas contidas no equipamento | 
| Peso da bateria ou pilha de lítio | 1 Grams | 
| Número de células ou pilhas de íon de lítio | 1 | 
| Número de células de metal de lítio | 5 | 
| Número de unidades | 1 | 
| Peso do produto | 50 g | 
| Número do modelo | SDSQXA1-256G-GN6MA | 
| Descontinuado pelo fabricante | Não | 
| Funciona a bateria ou pilha? | Não | 
| EAN | 0619659169732 | 
| Capacidade de armazenamento digital | 256 GB | 
| Dimensões do pacote | 15 x 10 x 0.8 centímetros | 
| ASIN | B07FCR3316 | 
            
          
    
    
  
    
    
    
  
  
    
    
  
    
    
    
  
  
    
    
  
  
    
    
  
  
    
    
  
  
    
    
  
    
    
    
  
  
          
                    
            
          
        
          
          
        
          
        
        
        
        